Число реально торгующих продавцов упало на 25% за год: что это значит для оставшихся
По данным Sellmonitor (январь 2026): число продавцов с хотя бы одной продажей за месяц на WB сократилось на 25% по сравнению с январём 2025. Ozon — аналогичная динамика. Это не «кризис маркетплейсов». Это фильтрация: уходят те, кто не выдержал роста расходов, проверок документов и обязательной маркировки. Для оставшихся — это хорошая новость.
Почему уходят
| Причина | Доля (оценка) |
|---|---|
| Рост комиссий и логистики → отрицательная маржа | ~35% |
| Требования документов (сертификаты, декларации) | ~25% |
| Обязательная маркировка (расходы + сложность) | ~20% |
| Конкуренция (невозможно занять нишу) | ~15% |
| Другие причины (личные, смена бизнес-модели) | ~5% |
Что это значит для тех, кто остался
Позитив
| Фактор | Следствие |
|---|---|
| Меньше конкуренция | Рост органических показов (тот же спрос, меньше карточек) |
| Уходят «серые» продавцы | Меньше демпинга |
| Площадки ужесточают требования | Кто соответствует — получает приоритет |
| Покупатели привыкают к ЧЗ | Доверие к маркированному товару растёт |
Негатив (быть честными)
| Фактор | Следствие |
|---|---|
| Площадки компенсируют потери оборота | Повышают комиссии для оставшихся |
| Больше внимания к каждому продавцу | Чаще проверки документов |
| Покупательский трафик не растёт | Меньше продавцов ≠ больше продаж каждому |
Профиль «выжившего» продавца
| Характеристика | Описание |
|---|---|
| Документы | Реальная декларация/сертификат в реестре |
| Маркировка | Подключён к ЧЗ (если категория подлежит) |
| Unit-экономика | Маржа > 20% после всех расходов |
| Ассортимент | 50–200 SKU (не 5000 «рандомных») |
| Модель | FBO + FBS (гибрид) |
Как документы стали фильтром
2023: Документы = формальность. Загрузил скан — торгуй. 2024: Начали проверять номера в реестре. Часть карточек скрыта. 2025: Волны проверок по категориям. Без документа = скрытие за 7 дней. 2026 (с октября): Закон обязывает площадки проверять. Нет документа = нет карточки.
Источники
- Sellmonitor / РБК, январь 2026
Вы уже в выигрышной позиции — остались на рынке. Осталось закрыть документы до октября, пока конкуренты продолжают уходить.